WASHINGTON — Quick: How have your U.S. senators been voting on technology? No idea? No problem. Below, just in time for Tuesday’s election, you’ll find our first Senate scorecard, sorted by your senators’ last names.
Wired News picked 10 tech bills and graded all 100 senators — or at least the ones who showed up those days — on their floor votes. If they chose to take a hands-off approach, they got a “1,” while regulatory votes got a “0.” (If you disagree, flip the scale around).
Then we added up the scores to get a rating for each of ’em. Scores ranged from 25 percent to 71 percent. Nobody got a perfect score.
Democrats did well, nabbing the four top slots. But Connecticut Sen. Joseph Lieberman, the Democratic VP hopeful, finished with just 38 percent, in the fifth-worst position.
Below is the list sorted by legislators’ last names. Scroll down to see how your elected representative voted. “N/A” means they missed the vote.
(Editor’s Note: If you’re using an older browser, such as Navigator V4, please view this version instead.)
Wired News Senate Scorecard| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | <p> 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 9 | 44.44 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | d | 7 | 10 | 70.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 9 | 44.44 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | d | 7 | 10 | 70.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | n/a | 0 | r | 6 | 9 | 66.67 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 9 | 44.44 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 10 | 40.00 | </p>
n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | r | 4 | 8 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 9 | 44.44 | </p>
1 | 1 | n/a | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 9 | 44.44 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 9 | 44.44 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | n/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 9 | 44.44 | </p>
n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 9 | 44.44 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 3 | 9 | 33.33 | </p>
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | n/a | r | 6 | 9 | 66.67 | </p>
n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | r | 2 | 8 | 25.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | n/a | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 3 | 8 | 37.50 | </p>
1 | 0 | 1 | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | d | 7 | 10 | 70.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 5 | 9 | 55.56 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | n/a | 1 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 3 | 8 | 37.50 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 0 | 1 | 0 | r | 5 | 9 | 55.56 | </p>
1 | n/a | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | r | 4 | 8 | 50.00 | </p>
n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | n/a | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 3 | 8 | 37.50 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | n/a | 1 | n/a | n/a | d | 5 | 7 | 71.43 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 10 | 40.00 | </p>
n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 9 | 44.44 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 9 | 55.56 | </p>
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | d | 6 | 10 | 60.00 | </p>
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 4 | 10 | 40.00 | </p>
n/a | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 3 | 9 | 33.33 | </p>
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 5 | 10 | 50.00 | </p>
<s list does not include Senators Lincoln Chafee and Zell Miller, who did not serve full terms. Research by Nicholas Morehead.)</i>